貼片電容尺寸規(guī)格對照表
瀏覽次數(shù):2692
|
發(fā)布日期:2022-01-22
貼片電容尺寸規(guī)格對照表如下:
封裝尺寸 | 長度(L) | 寬度(W) | 端點(t) |
0201(英制) 0603(公制) | 0.024±0.001(英制) 0.60±0.03(公制) | 0.011 ± 0.001(英制) 0.30 ± 0.03(公制) | 0.006 ± 0.002(英制) 0.15 ± 0.05(公制) |
0402(英制) 1005(公制) | 0.040±0.004(英制) 1.00±0.10(公制) | 0.020 ± 0.004(英制) 0.50 ± 0.10(公制) | 0.010 ± 0.006(英制) 0.25 ± 0.15(公制) |
0603(英制) 1608(公制) | 0.063±0.006(英制) 1.60±0.15(公制) | 0.032 ± 0.006(英制) 0.81 ± 0.15(公制) | 0.014 ± 0.006(英制) 0.35 ± 0.15(公制) |
0805(英制) 2010(公制) | 0.079±0.008(英制) 2.01±0.20(公制) | 0.049 ± 0.008(英制) 1.25 ± 0.20(公制) | 0.020 ± 0.010(英制) 0.50 ± 0.25(公制) |
1206(英制) 3216(公制) | 0.126±0.008(英制) 3.20±0.20(公制) | 0.063 ± 0.008(英制) 1.60 ± 0.20(公制) | 0.020 ± 0.010(英制) 0.50 ± 0.25(公制) |
1210(英制) 3225(公制) | 0.126±0.008(英制) 3.20±0.20(公制) | 0.098 ± 0.008(英制) 2.50 ± 0.20(公制) | 0.020 ± 0.010(英制) 0.50 ± 0.25(公制) |
1812(英制) 4532(公制) | 0.177±0.012(英制) 4.50±0.30(公制) | 0.126 ± 0.008(英制) 3.20 ± 0.20(公制) | 0.024 ± 0.014(英制) 0.61 ± 0.36(公制) |
1825(英制) 4532(公制) | 0.177±0.012(英制) 4.50±0.30(公制) | 0.252 ± 0.016(英制) 6.40 ± 0.40(公制) | 0.024 ± 0.014(英制) 0.61 ± 0.36(公制) |
2225(英制) 5750(公制) | 0.225±0.010(英制) 5.72±0.25(公制) | 0.252 ± 0.016(英制) 6.40 ± 0.40(公制) | 0.025 ± 0.015(英制) 0.64 ± 0.39(公制) |
- 下一篇 >: 三星電容標(biāo)簽圖解