風(fēng)華高科電感命名規(guī)則:
主要分為:產(chǎn)品代號、規(guī)格尺寸、材料代號、感量、誤差、包裝方式幾部分?
例如風(fēng)華電感型號:VHF160808H47NJT
請對照下表查看:例如:160808是指1.6*0.8*0.8(長*寬*高)
品種代號 | 品種名稱 | 規(guī)格尺寸(L*W*H) | ||
代號 | 長*寬*高(單位:mm) | |||
CMI | 疊層片式電感 | 100505 | 1.0*0.5*0.5 | |
160808 | 1.6*0.8*0.8 | |||
201209 | 2.0*1.2*0.9 | |||
321609 | 3.2*1.9*0.9 | |||
322513 | 3.2*2.5*1.3 | |||
451616 | 4.5*1.6*1.6 | |||
453215 | 4.5*3.2*1.5 | |||
VHF | 疊層片式高頻電感 | 100505 | 1.0*0.5*0.5 | |
160808 | 1.6*0.8*0.8 | |||
201209 | 2.0*1.2*0.9 | |||
FHW | 片式繞線電感 | 0402 | 1.0*0.5(L*W) | |
0603 | 1.6*0.8(L*W) | |||
0805 | 2.0*1.2(L*W) | |||
1008 | 2.5*2.0(L*W) | |||
1210 | 3.2*2.5(L*W) | |||
1812 | 4.5*3.2(L*W) | |||
LBS | 功率電感 | 6028 | 6.0*6.0*2.8 | |
7030 | 7.0*3.0*3.0 | |||
7045 | 7.0*4.5*4.5 | |||
10145 | 10.0*10.0*4.5 | |||
MS | | 73 | 7.3*7.3*3.4 | |
74 | 7.3*7.3*4.5 | |||
104 | 10.0*10.0*4.0 | |||
124 | 12.0*12.0*4.5 | |||
125 | 12.0*12.0*6.0 | |||
127 | 12.0*12.0*8.0 | |||
HC | | 73 | 7.0*6.0*3.0 | |
104 | 10.7*10.4*4.0 | |||
125 | 12.9*12.9*5.7 | |||
PIO | | 43 | 4.5*4.0*3.2 | |
54 | 5.8*5.2*4.5 | |||
75 | 7.8*7.0*5.0 | |||
105 | 10.0*9.0*5.4 | |||
BTC | | 待補(bǔ)充內(nèi)容 | 待補(bǔ)充內(nèi)容 | |
PB | PBO系列 | | 1608 | 6.60*4.45*2.92 |
3316 | 12.95*9.40*5.2 | |||
PBS系列 | 5022 | 18.54*15.24*7.11 | ||
PS | | 5020 | 5.0*2.0 | |
5030 | 5.0*3.0 | |||
6020 | 6.0*2.0 | |||
6030 | 6.0*3.0 |
其他包裝形式:B表示散裝
- 下一篇 >: 風(fēng)華磁珠參數(shù)對照表