歡迎訪問東莞市超翔電子有限公司
風(fēng)華貼片電容介質(zhì)材料溫度系數(shù)/特性
瀏覽次數(shù):644
|
發(fā)布日期:2023-08-19

風(fēng)華貼片電容介質(zhì)材料溫度系數(shù)/特性 :

COG 20°C 0±30 ppm/℃ -55℃~125℃
COH 20°C 0±60 ppm/℃ -55℃~125℃
HG 20°C -33±30 ppm/℃ -25℃~85℃
LG 20°C -75±30 ppm/℃ -25℃~85℃
PH 20°C -150± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
RH 20°C -220± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
SH 20°C -330± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
TH 20°C -470± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
UJ 20°C -750± 120 ppm/℃ -25℃~85℃
SL 20°C -1000~+140 ppm/℃ -25℃~85℃
X7R 20°C ±15% -55℃~125℃
X5R 20°C ±15% -55℃~85℃
X7S 20°C ±22% -55℃~125℃
X6S 20°C ±22% -55℃~105℃
Z5U 20°C -56%~+22% 10℃~85℃
Y5V 20°C -80%~+30% -25℃~85℃

備注:Ⅰ類電容器標(biāo)稱溫度系數(shù)和允許偏差是采用溫度在 20°C 和 85°C 之間的電容量變化來確定的,而Ⅱ類電容器標(biāo)稱溫度系數(shù)是按照工作范圍之間的電容量相對 20°C 的電容量變化來確定的。


風(fēng)華電容介質(zhì)溫度系數(shù)對照表: